O Governo acaba de editar novas regras sobre o FAP. Veja abaixo:
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 451, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a publicação dos índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP do ano de 2010, com vigência para o ano de 2011, e sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuídos.
OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 202-A, § 5º e 202-B, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Resolução nº 1.316, de 31 de maio de 2010, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 14 de junho de 2010, Seção 1, p. 84/85, resolvem:
Art. 1º Publicar os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, calculados em 2010, considerando informações dos bancos de dados da previdência social relativas aos anos de 2008 e 2009 (Anexo I), calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.
Art. 2º O Fator Acidentário de Prevenção - FAP calculado em 2010 e vigente para o ano de 2011, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a empresa verificar o respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS no dia 30 de setembro de 2010, podendo ser acessados na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Parágrafo único. O valor do FAP da empresa, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo, será de conhecimento restrito do contribuinte mediante acesso por senha pessoal.
Art. 3º Nos termos da Resolução nº 1.316, de 31 de maio de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem casos de morte ou de invalidez permanente poderão afastar esse impedimento se comprovarem ter realizado investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.
§ 1º A comprovação de que trata o caput será feita mediante formulário eletrônico "Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho", devidamente preenchido e homologado.
§ 2º O formulário eletrônico será disponibilizado no sítio do MPS e da RFB e deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de outubro de 2010 até 1º de novembro de 2010 e conterá informações inerentes ao período considerado para a formação da base de cálculo do FAP anual.
§ 3º No formulário eletrônico de que trata o § 1º constarão campos que permitirão informar, mediante síntese descritiva, sobre:
I - a constituição e o funcionamento de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA ou a comprovação de designação de trabalhador, conforme previsto na Norma Regulamentadora - NR 5, do Ministério do Trabalho e Emprego;
II - as características quantitativas e qualitativas da capacitação e treinamento dos empregados;
III - a composição de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, conforme disposto na Norma Regulamentadora - NR 4, do Ministério do Trabalho e Emprego;
IV - a análise das informações contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO realizados no período que compõe a base de cálculo do FAP processado;
V - o investimento em Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, Equipamento de Proteção Individual - EPI e melhoria ambiental; e
VI - a inexistência de multas decorrentes da inobservância das Normas Regulamentadoras junto às Superintendências Regionais do Trabalho - SRT, do Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 4º O Demonstrativo de que trata o § 1º deverá ser impresso, instruído com os documentos comprobatórios, datado e assinado por representante legal da empresa e protocolado no sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, o qual homologará o documento, no prazo estabelecido no § 6º, também de forma eletrônica, em campo próprio.
§ 5º O formulário eletrônico de que trata o § 1º deverá conter:
I - identificação da empresa e do sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, com endereço completo e data da homologação do formulário;
e
II - identificação do representante legal da empresa que emitir o formulário, do representante do sindicato que o homologar e do representante da empresa encarregado da transmissão do formulário para a Previdência Social.
§ 6º A homologação eletrônica pelo sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 17 de novembro de 2010, sob pena de a informação não ser processada e o impedimento da bonificação mantido.
§ 7º O Demonstrativo impresso e homologado será arquivado pela empresa por cinco anos, podendo ser requisitado para fins da auditoria da RFB ou da Previdência Social.
§ 8º Ao final do processo do requerimento de suspensão do impedimento da bonificação, a empresa conhecerá o resultado mediante acesso restrito, com senha pessoal, na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da RFB.
Art. 4º Nos termos do item 3.7 da Resolução nº 1.316, de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem Taxa Média de Rotatividade, calculada na fase de processamento do FAP anual, acima de setenta e cinco por cento, poderão afastar esse impedimento se comprovarem ter observado as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em casos de demissões voluntárias ou término da obra.
Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput deste artigo será efetuada mediante formulário eletrônico "Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho" devidamente preenchido e homologado, conforme previsto no artigo anterior, observando-se, inclusive, as mesmas datas para preenchimento, transmissão e homologação.
Art. 5º O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS, de forma eletrônica, por intermédio de formulário que será disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da RFB.
§ 1º A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§ 2º O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de novembro de 2010 a 30 de novembro de 2010.
§ 3º O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS, será publicado no Diário Oficial da União e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
§ 5º Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento.
Art. 6º Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS, caberá recurso, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.
§ 1º O recurso deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, que será disponibilizado no sítio do MPS e da RFB, e será examinado em caráter terminativo pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS.
§ 2º Não será conhecido o recurso sobre matérias que não tenham sido objeto de impugnação em primeira instância administrativa.
§ 3º O resultado do julgamento proferido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS, será publicado no Diário Oficial da União e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4º Em caso de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento proferido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, do MPS.
Art. 7º A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo de que trata esta Portaria importa em renúncia ao direito de recorrer à esfera administrativa e desistência da impugnação interposta.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS EDUARDO GABAS
Ministro de Estado da Previdência Social
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO I
Róis dos Percentis de Freqüência, Gravidade e Custo, por SubClasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas( CNAE 2.0) - 2010.
Fonte: DOU - PARTE I - 24.09.2010
ANEXO I
Róis dos Percentis de Freqüência, Gravidade e Custo, por SubClasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas(CNAE 2.0) - 2010. SubClasse da CNAE 2.0 Percentil de Freqüência Percentil de Gravidade Percentil de Custo
0111301 59,34 61,03 81,71
0111302 41,36 39,35 61,19
0111303 3,43 4,4 4,86
0111399 50,93 51,7 94,06
0112101 87,04 86,27 97,84
0112102 3,43 4,4 4,86
0112199 3,43 4,4 4,86
0113000 86,81 78,09 74,69
0114800 36,42 58,26 69,68
0115600 65,12 66,82 53,16
0116401 3,43 4,4 4,86
0116402 3,43 4,4 4,86
0116403 18,98 48,3 21,37
0116499 50,85 54,63 99
0119901 68,83 80,94 62,19
0119902 10,57 13,12 31,94
0119903 33,02 42,52 42,36
0119904 22,3 23,15 38,73
0119905 35,26 63,35 27,62
0119906 52,08 46,3 51,23
0119907 60,96 53,7 51,7
0119908 3,43 4,4 4,86
0119909 11,96 15,59 28,4
0119999 26,16 25,85 35,57
0121101 27,08 31,94 81,4
0121102 41,51 38,73 43,21
0122900 28,78 38,5 37,11
0131800 72,99 68,06 62,65
0132600 54,32 30,86 48,38
0133401 12,58 4,4 4,86
0133402 81,71 59,8 60,03
0133403 34,65 32,1 34,03
0133404 32,79 59,26 98,61
0133405 97,99 56,33 90,28
0133406 30,71 4,4 4,86
0133407 75,77 92,67 97,22
0133408 67,9 60,03 68,9
0133409 3,43 4,4 4,86
0133410 70,99 43,52 74,61
0133411 3,43 4,4 4,86
0133499 35,49 46,91 62,11
0134200 56,87 52,47 72,69
0135100 72,22 85,26 71,14
0139301 3,43 4,4 4,86
0139302 70,14 99,61 95,29
0139303 45,76 93,36 90,43
0139304 56,4 58,33 92,98
0139305 36,96 75,46 66,98
0139306 76 85 ,42 72 ,22
0139399 75,15 74,77 45,76
0141501 36,27 36,42 22,69
0141502 51,39 36,88 37,5
0142300 53,01 57,95 62,58
0151201 67,59 73,23 81,1
0151202 40,9 48,38 41,51
0151203 72,76 77,16 40,28
0152101 52,31 89,51 32,64
0152102 45,52 59,49 51,31
0152103 68,29 85,03 87,11
0153901 3,43 4,4 4,86
0153902 53,63 80,4 99,46
0154700 72,84 74,61 73,15
0155501 93,21 87,04 83,41
0155502 76,93 79,32 70,37
0155503 45,29 38,58 54,63
0155504 50,08 56,17 59,1
0155505 67,05 65,43 67,52
0159801 15,51 20,29 64,04
0159802 77,78 98,38 94,37
0159803 - - -
0159804 14,2 4,4 4,86
0159899 20,68 28,78 31,1
0161001 46,3 60,26 56,64
0161002 63,35 88,5 82,95
0161003 63,19 69,06 55,09
0161099 51,31 65,82 71,6
0162801 16,82 22,22 11,34
0162802 3,43 4,4 4,86
0162803 78,01 98,92 95,06
0162899 70,76 87,11 81,25
0163600 49,54 71,99 55,25
0170900 - - -
0210101 73,92 70,83 59,57
0210102 99,61 97,45 88,27
0210103 95,06 95,37 90,35
0210104 71,84 65,05 71,22
0210105 52,78 58,41 27,01
0210106 88,89 57,25 55,79
0210107 82,87 88,35 87,04
0210108 66,67 56,4 80,17
0210109 98,46 4,4 4,86
0210199 65,05 82,02 95,45
0220901 87,19 82,64 43,75
0220902 44,75 56,02 29,09
0220903 3,43 4,4 4,86
0220904 3,43 4,4 4,86
0220905 86,65 97,53 83,8
0220906 45,22 60,65 28,09
0220999 81,56 91,59 99,31
0230600 71,37 72,99 78,09
0311601 84,8 94,21 82,25
0311602 60,88 88,97 82,48
0311603 3,43 4,4 4,86
0311604 41,67 53,78 97,38
0312401 3,43 4,4 4,86
0312402 - - -
0312403 - - -
0312404 3,43 4,4 4,86
0321301 3,43 4,4 4,86
0321302 72,15 55,25 91,74
0321303 99,69 100 100
0321304 3,43 4,4 4,86
0321305 3,43 4,4 4,86
0321399 99,85 4,4 4,86
0322101 56,17 67,36 63,58
0322102 3,43 4,4 4,86
0322103 - - -
0322104 3,43 4,4 4,86
0322105 76,62 93,6 64,89
0322106 99,92 99,85 4,86
0322107 24,92 16,13 21,68
0322199 17,98 46,45 35,88
0500301 98,77 99,69 99,54
0500302 94,6 91,05 83,56
0600001 47,92 24,38 20,6
0600002 3,43 4,4 4,86
0600003 3,43 4,4 4,86
0710301 51,93 27,93 32,72
0710302 21,3 17,44 27,55
0721901 40,82 19,98 13,73
0721902 61,19 47,69 39,35
0722701 99,46 91,2 80,94
0722702 98,53 97,15 48,15
0723501 38,12 37,11 50,31
0723502 3,43 4,4 4,86
0724301 80,02 60,11 37,58
0724302 94,98 59,57 78,78
0725100 97,69 17,05 4,86
0729401 3,43 4,4 4,86
0729402 81,79 99,07 66,74
0729403 24,31 22,15 22,84
0729404 64,35 47,61 44,06
0729405 40,35 42,98 34,1
0810001 96,06 91,51 95,6
0810002 83,64 93,9 85,57
0810003 69,37 97,76 98,84
0810004 66,51 79,63 74,54
0810005 44,98 30,4 14,66
0810006 62,81 79,94 87,19
0810007 42,13 45,29 33,95
0810008 89,43 58,56 39,74
0810009 91,36 94,44 83,64
0810010 70,68 27,31 13,66
0810099 86,19 90,43 94,14
0891600 80,56 83,56 91,59
0892401 59,72 52,93 53,63
0892402 97,61 99 35 ,65
0892403 64,27 79,78 56,02
0893200 93,52 89,58 96,99
0899101 78,09 35,8 27,93
0899102 61,73 86,19 21,53
0899103 71,14 37,04 33,1
0899199 61,96 63,43 70,22
0910600 82,72 46,37 52,24
0990401 30,94 24,31 25,31
0990402 68,13 84,72 67,9
0990403 38,5 4,4 4,86
1011201 98,23 98,3 92,13
1011202 99,31 99,54 90,2
1011203 16,67 4,4 4,86
1011204 3,43 4,4 4,86
1011205 94,14 97,07 90,74
1012101 94,21 97,69 93,13
1012102 50 58 ,72 83 ,72
1012103 96,3 96,22 92,21
1012104 99,77 4,4 4,86
1013901 96,37 94,52 84,49
1013902 71,22 92,13 75,08
1020101 92,13 92,36 72,38
1020102 97,76 97,92 94,98
1031700 58,64 74,46 57,48
1032501 31,94 57,41 53,55
1032599 74,85 83,26 74,46
1033301 70,06 63,27 65,82
1033302 72,53 75,69 37,27
1041400 95,68 83,41 86,27
1042200 82,02 72,22 73,92
1043100 67,98 42,59 41,59
1051100 69,21 76,93 91,2
1052000 75,23 76,54 77,16
1053800 76,31 61,19 48,07
1061901 79,4 94,6 93,67
1061902 89,27 91,67 84,1
1062700 80,4 82,56 91,44
1063500 71,99 93,98 95,37
1064300 84,26 90,82 96,06
1065101 73,69 91,13 55,86
1065102 85,49 89,97 58,56
1065103 - - -
1066000 77,62 84,34 90,05
1069400 65,66 75 98 ,07
1071600 95,83 87,58 80,56
1072401 94,44 96,99 74,15
1072402 3,43 4,4 4,86
1081301 96,22 92,44 60,34
1081302 60,03 58,87 69,52
1082100 88,12 57,72 35,34
1091100 66,36 69,68 88,81
1092900 61,11 69,21 81,87
1093701 68,98 66,05 89,04
1093702 79,17 82,41 73,07
1094500 74,92 77,39 69,98
1095300 74,61 79,55 64,2
1096100 88,58 54,94 59,34
1099601 77,31 57,79 57,1
1099602 52,93 43,36 37,96
1099603 47,99 19,14 10,8
1099604 48,23 50,54 98,69
1099605 55,56 77,62 99,69
1099606 43,36 73,84 29,94
1099699 72,69 78,4 57,72
1111901 79,86 69,83 89,35
1111902 77,39 75,08 85,11
1112700 74,07 69,98 62,73
1113501 76,54 67,52 39,04
1113502 95,37 59,34 72,76
1121600 59,41 64,12 77,39
1122401 97,84 92,05 81,94
1122402 3,43 4,4 4,86
1122403 61,5 66,9 51,54
1122499 95,52 30,09 13,97
1210700 65,97 49,31 71,91
1220401 54,71 34,34 20,52
1220402 20,14 51,31 61,73
1220403 33,26 81,33 4,86
1220499 54,48 55,17 33,49
1311100 70,52 82,1 90,66
1312000 78,63 87,89 96,37
1313800 76,47 71,68 85,49
1314600 67,13 73,53 71,3
1321900 75,62 74,07 85,8
1322700 84,57 73,07 87,65
1323500 66,13 70,45 88,73
1330800 63,89 65,66 65,66
1340501 83,95 76,08 71,68
1340502 84,03 93,83 80,79
1340599 62,42 82,25 74,92
1351100 73,3 87,19 77,47
1352900 74,69 78,16 89,43
1353700 80,32 93,06 76
1354500 93,9 86,11 82,33
1359600 75,85 73,38 87,42
1411801 75 72 ,45 64 ,74
1411802 8,41 18,06 26,62
1412601 83,33 69,37 64,43
1412602 37,5 55,48 61,5
1412603 34,41 52,16 40,43
1413401 46,06 42,67 27,24
1413402 29,09 58,49 73,46
1413403 3,43 4,4 4,86
1414200 58,33 66,2 97,53
1421500 37,19 51,08 78,01
1422300 96,99 88,58 68,13
1510600 77,47 89,27 88,5
1521100 66,2 50,62 43,44
1529700 72,45 93,21 94,21
1531901 52,7 59,03 59,95
1531902 54,86 72,38 65,2
1532700 34,8 50,08 50,77
1533500 63,66 50,39 56,4
1539400 85,96 71,76 69,91
1540800 60,19 67,13 95,52
1610201 97,15 98,77 98,53
1610202 90,51 95,91 95,22
1621800 91,13 97,61 94,91
1622601 62,04 83,02 61,81
1622602 94,37 99,23 98,46
1622699 78,7 92,9 63,73
1623400 88,66 93,67 94,68
1629301 92,82 96,84 91,28
1629302 33,56 13,43 4,86
1710900 86,03 61,73 63,35
1721400 89,81 82,95 72,84
1722200 89,35 95,99 79,78
1731100 73,84 84,1 80,09
1732000 58,95 60,49 76,08
1733800 88,73 90,05 95,91
1741901 53,4 62,81 62,27
1741902 69,91 67,59 73,38
1742701 66,05 77,24 45,45
1742702 48,46 79,86 72,53
1742799 66,9 71,6 88,19
1749400 87,89 80,71 93,52
1811301 41,44 44,68 43,9
1811302 68,9 60,8 56,79
1812100 62,65 41,51 38,81
1813001 52,55 48,23 41,44
1813099 54,4 57,64 85,96
1821100 52,39 50 49 ,92
1822900 42,36 48,77 47,69
1830001 39,74 28,47 19,37
1830002 18,83 17,82 18,13
1830003 8,49 4,4 4,86
1910100 90,28 96,53 99,85
1921700 45,06 25,15 15,74
1922501 31,25 4,4 4,86
1922502 82,18 53,47 48,46
1922599 41,82 46,6 43,52
1931400 93,13 84,18 75
1932200 68,52 55,79 39,43
2011800 45,99 52,7 75,85
2012600 72,38 32,33 33,56
2013400 75,31 61,65 54,32
2014200 25,31 16,51 19,83
2019301 69,29 20,06 32,33
2019399 74,15 67,21 82,87
2021500 51,16 22,76 46,3
2022300 55,79 20,6 14,58
2029100 77,16 44,52 23,23
2031200 44,83 31,33 24,77
2032100 78,24 70,91 35,8
2033900 65,74 24,69 28,86
2040100 87,11 72,15 86,19
2051700 52,47 22,53 14,12
2052500 56,71 42,36 98,38
2061400 51,62 47,45 53,47
2062200 60,26 58,64 68,29
2063100 63,58 70,22 62,04
2071100 57,56 43,67 54,24
2072000 48,77 62,04 39,58
2073800 61,42 65,74 43,98
2091600 56,33 64,27 80,71
2092401 96,68 86,42 42,05
2092402 32,1 35,65 27,39
2092403 81,87 92,98 69,83
2093200 56,94 44,98 25,15
2094100 62,27 21,6 13,58
2099101 70,37 32,25 34,57
2099199 56,56 44,21 65,51
2110600 48,92 37,96 21,99
2121101 49,69 40,05 29,71
2121102 32,56 43,21 43,29
2121103 40,97 30,32 46,84
2122000 50,31 35,11 17,9
2123800 14,81 22,45 25,62
2211100 95,99 94,68 96,68
2212900 75,46 79,48 66,44
2219600 81,1 85,65 89,58
2221800 89,2 87,42 81,64
2222600 87,58 88,27 83,95
2223400 95,6 86,96 76,16
2229301 78,86 78,78 86,11
2229302 83,87 82,18 70,06
2229303 79,63 74,15 50,93
2229399 77,93 76,7 81,33
2311700 92,67 80,56 73,53
2312500 85,8 75,77 53,78
2319200 84,72 71,37 54,01
2320600 81,94 66,51 68,21
2330301 91,74 94,75 91,36
2330302 90,59 96,6 93,83
2330303 75,93 53,09 26,16
2330304 98,61 99,38 92,67
2330305 89,66 96,06 98,15
2330399 90,05 92,75 95,99
2341900 69,75 67,67 69,44
2342701 93,6 90,51 84,8
2342702 76,77 95,76 96,3
2349401 79,71 84,41 83,18
2349499 84,95 89,43 90,59
2391501 75,08 95,6 81,79
2391502 80,09 87,27 91,67
2391503 93,36 95,14 95,14
2392300 79,94 85,57 72,92
2399101 64,81 81,79 66,13
2399199 72,3 72,61 76,93
2411300 94,06 93,13 81,17
2412100 87,96 67,75 54,71
2421100 28,4 19,68 22,53
2422901 46,76 29,09 61,96
2422902 26,85 28,24 26,47
2423701 81,33 55,4 71,99
2423702 61,65 39,51 47,45
2424501 68,36 41,13 32,1
2424502 89,74 81,56 86,42
2431800 98,3 92,59 92,05
2439300 90,97 85,49 57,87
2441501 53,32 52,08 80,86
2441502 70,29 86,5 87,27
2442300 67,82 28,09 19,98
2443100 99,15 65,2 49
2449101 62,89 52,62 63,12
2449102 44,91 92,82 39,97
2449103 80,63 64,74 58,64
2449199 96,45 96,45 87,89
2451200 98,92 98,07 86,57
2452100 95,14 90,35 75,93
2511000 95,22 91,9 82,79
2512800 82,1 85,88 91,9
2513600 93,29 90,66 74
2521700 93,98 97,84 92,82
2522500 82,41 81,02 36,88
2531401 90,74 92,52 71,06
2531402 84,49 91,82 63,27
2532201 85,19 84,8 88,66
2532202 86,34 64,81 37,89
2539000 87,65 87,35 85,03
2541100 74,38 65,28 58,8
2542000 83,1 87,5 86,88
2543800 74 62 ,35 71 ,45
2550101 99,23 64,35 96,53
2550102 96,6 77,85 67,28
2591800 87,73 68,67 77,31
2592601 79,32 80,79 84,57
2592602 85,42 85,8 89,74
2593400 83,8 94,91 87,73
2599301 99,38 88,89 65,97
2599399 87,5 84,26 77,62
2610800 57,72 64,04 62,35
2621300 35,19 33,33 33,26
2622100 60,65 54,17 52,55
2631100 51 55 ,63 61 ,42
2632900 59,88 79,17 54,86
2640000 85,65 95,68 82,41
2651500 45,37 36,27 23,46
2652300 26,47 28,7 19,21
2660400 59,26 42,44 26,93
2670101 29,24 31,71 29,01
2670102 87,35 94,83 68,6
2680900 80,71 94,29 87,35
2710401 94,29 81,48 36,34
2710402 91,82 68,29 46,22
2710403 91,44 85,19 49,77
2721000 80,17 74,69 92,36
2722801 85,34 88,73 89,12
2722802 3,43 4,4 4,86
2731700 61,88 50,77 36,73
2732500 71,76 65,35 57,25
2733300 84,88 83,64 63,19
2740601 72,92 62,58 98,3
2740602 61,34 65,59 78,16
2751100 79,01 72,76 60,26
2759701 99,54 99,92 99,92
2759799 57,87 72,3 56,87
2790201 92,44 85,34 97,3
2790202 47,22 55,86 78,32
2790299 49,92 46,14 57,33
2811900 89,97 52,55 42,44
2812700 88,35 69,75 84,88
2813500 83,26 83,8 55,32
2814301 65,82 62,96 62,96
2814302 54,09 31,64 88,04
2815101 50,69 42,28 89,81
2815102 82,25 75,85 83,33
2821601 95,45 81,1 74,85
2821602 86,5 87,65 46,37
2822401 78,78 62,89 41,98
2822402 92,75 87,73 60,65
2823200 84,41 78,94 82,72
2824101 96,84 38,89 25,39
2824102 82,79 45,52 38,58
2825900 30,17 38,97 23,3
2829101 29,71 24,85 97,76
2829199 81,25 76,16 72,15
2831300 93,83 78,7 53,24
2832100 84,18 88,43 50,62
2833000 90,66 91,36 71,53
2840200 86,96 65,9 49,31
2851800 64,74 27,78 42,21
2852600 95,76 68,6 53,09
2853400 58,87 68,13 76,7
2854200 80,48 56,48 63,89
2861500 92,98 77,55 51,39
2862300 81,4 73,3 68,06
2863100 59,49 47,99 28,7
2864000 68,75 68,36 79,01
2865800 85,88 71,3 62,5
2866600 76,7 78,47 34,49
2869100 92,28 89,2 69,6
2910701 94,75 87,81 73,3
2910702 98,15 99,15 96,6
2910703 77,7 77,47 48,92
2920401 96,91 80,17 40,2
2920402 48,53 49 39 ,66
2930101 97,38 97,99 88,35
2930102 98,69 95,45 86,34
2930103 91,51 88,81 92,44
2941700 79,09 78,01 66,9
2942500 81,64 83,33 90,97
2943300 88,81 76,31 70,6
2944100 88,43 86,34 77,08
2945000 61,27 63,58 68,67
2949201 65,59 63,97 46,06
2949299 92,36 79,71 75,54
2950600 68,6 67,05 50,85
3011301 97,53 96,76 84,18
3011302 93,75 97,38 82,1
3012100 90,35 95,52 90,12
3031800 99 99 ,31 85 ,19
3032600 89,51 89,35 97,99
3041500 90,12 56,25 38,97
3042300 70,6 56,79 61,34
3050400 - - -
3091100 64,89 60,73 72,3
3092000 56,64 78,63 77,85
3099700 88,04 74 63 ,43
3101200 83,49 93,75 92,9
3102100 80,25 83,87 65,28
3103900 70,22 87,96 80,4
3104700 71,68 76,39 72,07
3211601 37,81 50,31 47,38
3211602 27,39 30,63 77,78
3211603 3,43 4,4 4,86
3212400 10,88 10,88 17,98
3220500 51,85 70,6 97,61
3230200 88,5 79,24 57,95
3240001 3,43 4,4 4,86
3240002 3,43 4,4 4,86
3240003 3,43 4,4 4,86
3240099 63,97 59,72 48,61
3250701 62,35 54,55 67,82
3250702 68,06 84,95 29,24
3250703 43,98 39,2 23,53
3250704 53,09 18,6 16,74
3250705 53,94 54,71 50,08
3250706 33,95 38,66 56,1
3250707 75,69 43,29 43,6
3250708 39,43 53,01 30,79
3291400 96,14 82,87 53,32
3292201 3,43 4,4 4,86
3292202 57,18 58,8 45,99
3299001 3,43 4,4 4,86
3299002 69,6 64,66 41,05
3299003 71,91 69,6 48,77
3299004 83,72 66,28 45,37
3299005 70,45 64,97 45,83
3299099 73,23 68,52 96,91
3311200 88,27 95,29 93,36
3312101 3,43 4,4 4,86
3312102 63,27 33,64 38,43
3312103 21,76 23,69 16,51
3312104 64,04 72,53 35,49
3313901 67,44 62,19 45,6
3313902 3,43 4,4 4,86
3313999 48,84 66,67 72,61
3314701 60,34 39,04 22,45
3314702 82,56 93,44 67,75
3314703 36,73 20,22 19,44
3314704 49,15 81,87 59,18
3314705 77,55 81,64 25
3314706 91,59 85,73 75,15
3314707 74,23 68,98 64,81
3314708 58,56 55,71 45,52
3314709 34,03 44,91 41,82
3314710 86,57 65,51 63,66
3314711 71,3 88,12 65,74
3314712 91,05 98,84 33,18
3314713 93,67 75,31 47,3
3314714 82,48 56,71 78,86
3314715 57,02 40,43 24,23
3314716 93,44 99,46 18,36
3314717 44,52 63,19 72,45
3314718 65,51 55,56 89,27
3314719 77,85 82,72 41,28
3314720 3,43 4,4 4,86
3314721 81,17 67,9 76,62
3314722 88,19 85,96 4,86
3314799 87,81 77,7 71,76
3315500 85,26 54,4 43,36
3316301 93,06 63,73 75,69
3316302 12,73 4,4 4,86
3317101 89,04 93,52 98,92
3317102 62,5 54,78 54,78
3319800 82,33 92,21 79,17
3321000 69,83 70,29 54,09
3329501 56,48 73,92 90,51
3329599 94,52 90,59 62,81
3511500 53,24 29,78 35,11
3512300 50,46 49,38 56,71
3513100 12,42 9,34 9,88
3514000 67,67 50,46 75,39
3520401 41,9 10,03 13,89
3520402 27,47 21,76 21,06
3530100 18,52 17,59 11,81
3600601 72,07 58,18 67,59
3600602 91,67 68,9 27,08
3701100 85,57 54,24 96,14
3702900 97,45 96,68 96,76
3811400 98,38 97,3 96,45
3812200 79,48 78,32 60,11
3821100 100 99,77 99,15
3822000 73,46 83,72 57,18
3831901 90,9 96,3 70,68
3831999 76,39 70,99 67,67
3832700 92,21 98,46 99,61
3839401 55,86 51,16 34,8
3839499 90,43 96,14 80,02
3900500 67,52 59,65 96,22
4110700 71,45 69,29 64,12
4120400 87,27 92,28 93,06
4211101 96,76 96,37 85,26
4211102 95,29 98,61 89,66
